NaturCroq Welpen разработан специально для щенков в возрасте от 4 недель с учетом их особенных потребностей в питании. Ценные белки животного происхождения, легко усваивающиеся злаки, все необходимые витамины, минеральные вещества и микроэлементы создают наилучшие условия для роста вашей собаки.
Щенков средних и крупных пород начиная с 5 месяцев рекомендуется переводить на 2 фазу Happy Dog Supreme Junior с пониженным содержанием белков, что бы обеспечить оптимальное питание после смены зубов.
Рекомендации по кормлению:
Возраст | Вес щенка | Суточная норма | Возраст щенка | Вес щенка | Суточная норма |
4-7 неделя (4-5) | 0,5 кг | 20 г | 8-11 неделя (3-4) | 1 кг | 30 г |
1 кг | 35 г | 1,5 кг | 50 г | ||
1,5 кг | 55 г | 2 кг | 65 г | ||
2 кг | 70 г | 3 кг | 100 г | ||
3 кг | 105 г | 4 кг | 130 г | ||
4 кг | 140 г | 5 кг | 160 г | ||
5 кг | 175 г | 7,5 кг | 240 г | ||
7,5 кг | 265 г | 10 кг | 320 г | ||
10 кг | 330 г | 12,5 кг | 400 г | ||
12,5 кг | 415 г | 15 кг | 420 г | ||
15 кг | 495 г | 20 кг | 560 г | ||
20 кг | 660 г | 25 кг | 700 г |
Возраст | Вес щенка | Суточная норма | Возраст | Вес щенка | Суточная норма |
12-16 неделя (3) | 1,5 кг | 45 г | 17-22 неделя (3) | 2 кг | 50 г |
2 кг | 60 г | 3 кг | 75 г | ||
3 кг | 80 г | 4 кг | 95 г | ||
4 кг | 105 г | 5 кг | 115 г | ||
5 кг | 130 г | 7,5 кг | 175 г | ||
7,5 кг | 195 г | 10 кг | 230 г | ||
10 кг | 260 г | 12,5 кг | 290 г | ||
12,5 кг | 315 г | 15 кг | 345 г | ||
15 кг | 375 г | 20 кг | 380 г | ||
20 кг | 480 г | 25 кг | 475 г | ||
25 кг | 600 г | 30 кг | 570 г | ||
30 кг | 720 г | 35 кг | 665 г | ||
35 кг | 840 г | 40 кг | 760 г |
Возраст | Вес щенка | Суточная норма | Возраст | Вес щенка | Суточная норма |
6-8 месяц (2-3) | 3 кг | 60 г | 9-12 месяц (2) | 4 кг | 70 г |
4 кг | 80 г | 5 кг | 80 г | ||
5 кг | 100 г | 7,5 кг | 120 г | ||
7,5 кг | 135 г | 10 кг | 160 г | ||
10 кг | 180 г | 12,5 кг | 200 г | ||
12,5 кг | 250 г | 15 кг | 225 г | ||
15 кг | 300 г | 20 кг | 300 г | ||
20 кг | 330 г | 25 кг | 375 г | ||
25 кг | 415 г | 30 кг | 440 г | ||
30 кг | 480 г | 35 кг | 500 г | ||
35 кг | 570 г | 40 кг | 525 г | ||
40 кг | 630 г | 50 кг | 620 г | ||
50 кг | 720 г | 60 кг | 680 г | ||
60 кг | 800 г | 70 кг | 720 г | ||
- | - | 80 кг | 800 г |
Состав: птица, пшеничная мука, кукурузная мука, мясопродукты, рисовая мука, цельнозерновая кукуруза, птичий жир, говяжий жир, рыба, гидролизат печени, свекольная пульпа, мясная мука, яблочная пульпа (0,8%), дрожжи, ростки солода, хлорид натрия, овес, подсолнечник, листья салата, петрушка (Общий объем трав: 0,3%).
Аналитический состав: сырой протеин - 29%, сырой жир - 14%, сырая клетчатка - 3%, сырая зола - 7%, кальций - 1,25%, фосфор - 0,85%, натрий - 0,25%, калий - 0,45%.
Добавки/кг: Витамин А 10250 М.E., витамин D3 1000 М.E., железо 75 мг, медь 4 мг, цинк 6 мг, марганец 3 мг, йод 350 мг, селен, антиоксиданты 10 мг, природные экстракты с высоким содержанием токоферола 45 мг.
Вес: 15 кг.