Ключевые преимущества
- Контролируемый уровень протеина высокого качества предотвращает токсическое расщепление продуктов обмена, что вызывает негативные клинические признаки.
- Добавление Омега-3 жирных кислот из рыбьего жира способствует улучшению кровотока в почках .
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Обеспечивает превосходный вкус и возможность смешивания сухого и влажного рациона для разнообразия рациона Вашей кошки.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Vitamin B12 | 0.1 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
АЛК (Альфа Липоевая кислота) | 0.29 % | 0.3 % | 68.72 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Витамин A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Витамин D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Влага | 4.5 % | 1.07 g | |
Жиры | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Калий | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Кальций | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Натрий | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Незаменимые жирные кислоты | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Ниацин | 143 mg/kg | 149.74 mg/kg | 3.39 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Пантотеновая кислота | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Пиридоксин | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Протеины | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Растворимая клетчатка | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Рибофлавин | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Сырая зола | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Таурин | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Тиамин | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Углеводы | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Фолиевая кислота | 1.9 mg/kg | 1.99 mg/kg | 0.05 mg |
Фосфор | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 422 | 442 |
кДж/100 г | 1765 | 1848 |
Состав: Размолотый рис, мука из кукурузного глютена, животный жир, мука из мяса курицы и индейки,сухое цельное яйцо, минералы, рыбий жир, целлюлоза, гидролизат куриного белка, сухая свекольная пульпа, семя льна, DL-метионин, соевая мука, витамины, таурин, микроэлементы и бета-каротин. С натуральными антиоксидантами (смесь токоферолов).
Рекомендуемая норма кормления.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12гр на кг |
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск
Способы доставки
- Доставка на дом
Бесплатная в зависимости от района
- Самовывоз (Архангельск, ул. Логинова, д. 11)
Способы оплаты
- Оплата наличными
- Оплата через терминал
Оплата производится при получении заказа
- Предоплата (банковская карта или перевод)
Для редких товаров. Ссылку на предоплату оператор отправляет на email после подтверждения заказа.
Другие города России
Способы доставки
- Почта России
- Транспортная компания
Способ оплаты
- Предоплата (банковская карта или перевод)
Ссылку на предоплату оператор отправляет на email после подтверждения заказа.
Похожие товары